<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>РуссКон- автобусы и спецтехника из южной кореи</title>
	<atom:link href="http://www.russcon.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.russcon.ru</link>
	<description>купить автобусы и спецтехнику</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Эксперты рекомендуют ГАЗ</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Сразу четыре модели российской автомобилестроительной компании стали победителями в конкурсе «Лучший коммерческий автотранспорт года в России». Конкурс, проходивший в рамках одного крупного международного автотранспортного форума, отметил качество четырех российских автомобилей. В частности, всех зарубежных и отечественных конкурентов обошел микроавтобус ГАЗ-3221, &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/50.jpeg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/50-300x168.jpg" alt="" title="50" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-243" /></a>
<p style="text-align: justify;">Сразу четыре модели российской автомобилестроительной компании стали победителями в конкурсе «Лучший коммерческий автотранспорт года в России».</p>
<p><span id="more-241"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Конкурс, проходивший в рамках одного крупного международного автотранспортного форума, отметил качество четырех российских автомобилей. В частности, всех зарубежных и отечественных конкурентов обошел микроавтобус ГАЗ-3221, известный всем гражданам как «маршрутка». Модель победила в номинации «Городской автобус года в России (малый класс)».</p>
<p style="text-align: justify;">Микроавтобус ГАЗ-3221 осуществляет пассажирские перевозки по всей России, а также востребован на территории ближнего зарубежья. В исходной версии его салон оборудован восемью комфортабельными креслами. Также в задней части имеется место, предназначенное для хранения багажа.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме этой известной модели победителями конкурса стали также «ГАЗель-БИЗНЕС» ГАЗ-3302, признанная «Грузовиком года в России (малый класс)», автобус ПАЗ-320412 «Вектор» &#8211; «Лучший автобус среднего класса» и троллейбус ЛИАЗ-52802, отмеченный как «Лучший троллейбус 2011». При выборе победителей участники Экспертного совета и интерент-голосования, руководствовались их техническими, экономическими, а также эксплуатационными показателями. Указанные модели продемонстрировали наилучшие результаты по всем характеристикам.</p>
<p style="text-align: justify;">Должно быть, теперь услуги газели станут пользоваться еще большей популярностью.</p>
<p>Источник: <noindex>http://kachestvo.ru</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.russcon.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге открылся сервисный центр для автобусов</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[«ПитерБасЦентр» открыл крупнейший сервисный центр по обслуживанию автобусов марок ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ, ГОЛАЗ. Инвестиции в его строительство и оснащение составили 10 млн долларов. В настоящее время в городе эксплуатируется почти 7 тыс. автобусов производства группы ГАЗ, из них 1600 &#8211; &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/49.jpg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/49-300x240.jpg" alt="" title="49" width="300" height="240" class="alignleft size-medium wp-image-239" /></a>
<p style="text-align: justify;">«ПитерБасЦентр» открыл крупнейший сервисный центр по обслуживанию автобусов марок ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ, ГОЛАЗ. Инвестиции в его строительство и оснащение составили 10 млн долларов.</p>
<p><span id="more-235"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В настоящее время в городе эксплуатируется почти 7 тыс. автобусов производства группы ГАЗ, из них 1600 &#8211; «Пассажиравтотрансом». Для городских перевозчиков обслуживание в подобном центре увеличит срок службы автобусов.</p>
<p style="text-align: justify;">Сервисный центр оснащен 5 постами, что позволяет одновременно обслуживать до 25 автобусов. В нем будет осуществляться регламентное техобслуживание, комплексная диагностика автобусов и ремонт</p>
<p>Источник: <noindex>http://www.arendator.ru</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.russcon.ru/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калининградская область закупит автобусы для школьников</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Для муниципалитетов Калининградской области закупят 17 школьных автобусов. Школьный транспорт будет распределен по 15 муниципальны образованиям. Так, по одному автобусу пойдут в Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Нестеровский, Озерский, Правдинский, Светлогорский районы и Светловский городской округ. Неманский и Полесский &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/48.jpg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/48-300x225.jpg" alt="" title="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-236" /></a>
<p style="text-align: justify;">Для муниципалитетов Калининградской области закупят 17 школьных автобусов. Школьный транспорт будет распределен по 15 муниципальны образованиям.</p>
<p><span id="more-231"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Так, по одному автобусу пойдут в Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Нестеровский, Озерский, Правдинский, Светлогорский районы и Светловский городской округ. Неманский и Полесский район получат по 2 автобуса.</p>
<p style="text-align: justify;">Как сообщает правительственная пресс-служба, автобусы производства Курганского автобусного завода, которые полностью соответствуют государственным стандартам для перевозки детей, будут поставлены в январе 2012 года.</p>
<p style="text-align: justify;">«Автобусы марки «КАВЗ-4238-05 (школьный)» рассчитаны на 34 посадочных места. Все сидения оборудуются ремнями безопасности. В задней части салона установлены стеллажи для ранцев. Также в салоне размещены кнопки экстренной связи с водителем. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей связью. Кроме того, автобус отличается ярко-желтой окраской, что делает его приметным на дорогах, и надписью «Школьный», &#8211; говорится в сообщении.</p>
<p style="text-align: justify;">Каждый автобус обойдется в 3 млн. 38 тыс. рублей, а в общей сложности из регионального бюджета на приобретение данной партии школьного транспорта направят 51,6 млн. рублей.</p>
<p>Источник: <noindex></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сельские дети будут ездить в школу на автобусе</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[На днях 16 сельских школ республики Башкортостан получили новые автобусы для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ. Машины поступили в Абзелиловский, Бураевский, Дюртюлинский Зилаирский и другие районы республики. Сельские школы составляют 80% от всего числа средних общеобразовательных &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/47.jpg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/47-300x223.jpg" alt="" title="47" width="300" height="223" class="alignleft size-medium wp-image-232" /></a>
<p style="text-align: justify;">На днях 16 сельских школ республики Башкортостан получили новые автобусы для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ. Машины поступили в Абзелиловский, Бураевский, Дюртюлинский Зилаирский и другие районы республики.</p>
<p><span id="more-229"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Сельские школы составляют 80% от всего числа средних общеобразовательных учреждений республики. Автобусный парк впервые для них стали обновлять в 2006 году. На начало 2011 года в школах не хватало 133 машины.</p>
<p style="text-align: justify;">В этом году на покупку автобусов из федерального бюджета выделено более 66 миллионов рублей. В ближайшее время в распоряжении сельских школ будет предоставлено еще 50 машин. Как сообщили в пресс-службе министерства образования, этими автобусами будут пользоваться 2000 детей и 155 населенных пунктов.</p>
<p>Источник: <noindex>http://ufa1.ru/</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.russcon.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пенсионеры в Архангельске будут ездить бесплатно</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Как первая мера, с 1 января 2012 года все горожане, достигшие возраста 75 лет и старше, смогут пользоваться бесплатным проездом на городских автобусных маршрутах Мэр Архангельска Виктор Павленко заявил, что это только первый шаг в данном направлении. «Затем мы намерены &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/46.jpg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/46-247x300.jpg" alt="" title="46" width="247" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-227" /></a>
<p style="text-align: justify;">Как первая мера, с 1 января 2012 года все горожане, достигшие возраста 75 лет и старше, смогут пользоваться бесплатным проездом на городских автобусных маршрутах</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Мэр Архангельска Виктор Павленко заявил, что это только первый шаг в данном направлении. «Затем мы намерены снижать эту возрастную планку, с тем, чтобы в перспективе сделать бесплатным проезд для всех пенсионеров Архангельска», &#8211; отметил градоначальник.<br />
В соответствии с Постановлением мэра, с 1 января 2012 года все горожане, достигшие возраста 75 лет и старше, смогут пользоваться бесплатным проездом на городских автобусных маршрутах.<br />
В 2011 году Виктор Павленко вновь принял решение, по которому для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны введен бесплатный проезд на общественном транспорте. Действие этой льготы Постановлением мэра продлено и на 2012 год.<br />
На сегодняшний день в городе Архангельске действует 51 автобусный маршрут общего пользования, общая протяженность которых составляет 740,5 км.<br />
Ежедневно на маршруты выходит до 500 автобусов – из них 10% составляют машины большого класса марки ЛиАЗ, 80% автобусов среднего и малого классов марки ПАЗ, а также 10% автобусов особо малого класса российского и импортного производства типа «Газель».<br />
Деятельность по перевозке пассажиров осуществляют: 2 муниципальных предприятия, 19 транспортных предприятий малой формы собственности и 31 индивидуальный предприниматель, сообщили АиФ в пресс-службе мэрии.<br />
По решению мэра Виктора Павленко в Архангельске возрожден муниципальный транспорт. Создано два муниципальных предприятия, для которых по федеральной программе закуплено 46 автобусов «ЛиАЗ», в том числе семь машин, оснащенных устройствами и площадкой для инвалидов-колясочников, что сделает общественный транспорт еще доступнее.<br />
Весь подвижной состав, работающий на маршрутах городского пассажирского транспорта, оборудован радионавигационной системой контроля, которая, начиная с 2011 года, поэтапно заменяется на более современную спутниковую систему контроля ГЛОНАСС. Все маршруты находятся под ежедневным контролем центральной диспетчерской службы.</p>
<p>Источник: <noindex>http://myarh.ru</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.russcon.ru/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Даже ГИБДД всего не знает</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b4%d0%b4-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b4%d0%b4-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Удивительно, но факт: несмотря на то, что российский бизнес (и не он один) постоянно нуждается в статистике по коммерческому автотранспорту, полной и достоверной информации в одном источнике нет. Даже сведения Госкомстата не являются исчерпывающими. Известно, например, что парк автобусов в &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b4%d0%b4-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/45.jpg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/45-252x300.jpg" alt="" title="45" width="252" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-223" /></a>
<p style="text-align: justify;">Удивительно, но факт: несмотря на то, что российский бизнес (и не он один) постоянно нуждается в статистике по коммерческому автотранспорту, полной и достоверной информации в одном источнике нет. Даже сведения Госкомстата не являются исчерпывающими.</p>
<p><span id="more-221"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Известно, например, что парк автобусов в России составляет 400 тыс. единиц. Это техника, стоящая на учете в базе данных ГИБДД. Основная масса из них – автобусы малого класса, подлежащие списанию. Часть из учтенных единиц находится в ремонте, разобрана на запчасти или не эксплуатируется по прямому назначению. Тем не менее, в статистике она присутствует. Но попробуйте узнать, сколько из общего количества автобусов конкретных марок, каков их возраст и т. д., и вы столкнетесь с отсутствием информации из первоисточника.</p>
<p style="text-align: justify;">В базе данных Госкомстата РФ парк автобусов в собственности ГУП, ПАТП и других организаций составляет около 64,5 тыс. единиц. Примерно столько же, по информации, находится в собственности частников, которые обслуживают маршруты по контрактам с муниципалитетами. В сумме получается около 129 тыс., и что примечательно, практически столько же их было в 1995 г. (128 тыс. ед.). Казалось бы, к услугам населения сейчас такое же количество автобусов, но более половины из них свое фактически отслужили, поскольку их возраст – более 15 лет.</p>
<p style="text-align: justify;">Мировая практика такова, что малые автобусы габаритной длиной до 6 м должны эксплуатироваться не более 8 лет. Автобусам среднего класса предписано возить пассажиров на маршрутах не более 10 лет. Большие и особо большие лайнеры могут работать не более 12-15 лет, в зависимости от технического состояния. В России же во всем парке автобусов длиной от 6 м более 50 % транспортных средств нуждаются в замене, т. к. им больше 15 лет.</p>
<p style="text-align: justify;">Высокий процент износа подвижного состава и по другим сегментам. Например, по 12-метровым междугородним моделям эксперты ООО «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» оценивают состояние автобусного парка так: от 45 до 55 % всего пассажирского транспорта, работающего в данном секторе, имеют возраст 15 лет и более. Но это, замечают аналитики, с учетом Москвы и Санкт-Петербурга, а без них картина станет совсем удручающей: в регионах доля чрезмерно изношенного подвижного состава достигнет уже 80 %. В итоге на учете в ГИБДД и на дорогах находится огромное количество автобусов, которых, по сути, нельзя ставить на линии.</p>
<p style="text-align: justify;">Если в государственном секторе ситуацию можно отследить, то в частном не все так просто. К тому же частник не рвется на городские перевозки (за исключением маршрутных такси), поскольку там жесткие тарифы, которые нужно согласовывать с местными органами власти. А на межгороде водителю проще откупиться от проверяющих в погонах и поехать дальше.</p>
<p>Источник: <noindex>http://transler.ru</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.russcon.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b4%d0%b4-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАВЗ выпустил 6-тысячную &#171;Аврору&#187;</title>
		<link>http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b7-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-6-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b7-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-6-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russcon.ru/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[С конвейера Курганского автомобильного завода /КАВЗ/ сошел 6-тысячный автобус марки &#171;Аврора&#187;. &#171;Это доказывает, что мы не зря с вами вместе отстояли наше предприятие, продолжающее работать и выполнять заказы, продукция которого востребована на рынке&#187;, &#8211; сказал губернатор Курганской области Олег Богомолов &#8230; <a href="http://www.russcon.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b7-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-6-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%80%d1%83/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/44.jpg"><img src="http://www.russcon.ru/wp-content/uploads/2012/02/44-300x200.jpg" alt="" title="44" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-219" /></a>
<p style="text-align: justify;">С конвейера Курганского автомобильного завода /КАВЗ/ сошел 6-тысячный автобус марки &laquo;Аврора&raquo;. &laquo;Это доказывает, что мы не зря с вами вместе отстояли наше предприятие, продолжающее работать и выполнять заказы, продукция которого востребована на рынке&raquo;, &#8211; сказал губернатор Курганской области Олег Богомолов на митинге, посвященном знаменательному событию.</p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Губернатор поблагодарил коллектив завода, &laquo;сделавший все необходимое, чтобы не остановить производство в трудные времена&raquo;. Сегодня КАВЗ, по его словам, &laquo;работает стабильно, проведена огромная работа по оптимизации непроизводственных расходов&raquo;.</p>
